Herhaal polikliniekbezoek bij nieuwe zorgvraag (N0450): verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (33 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
=== Referentienummer: | === Referentienummer: [[N0450|N0450]] === | ||
=== Behoort tot Normenkader === | |||
#[[Vervallen ziekenhuis controles|Vervallen ziekenhuis controles]] - [[Vervallen ziekenhuis controles#Vervallen 2014|Vervallen 2014]] | |||
=== Samenvatting === | === Samenvatting === | ||
| Regel 6: | Regel 9: | ||
=== Regelgeving / beleid === | === Regelgeving / beleid === | ||
Herhaal-polikliniekbezoek (190008 en 190013) | |||
Een polikliniekbezoek waarbij een patiënt in herhaling (niet voor de eerste keer) voor een zorgvraag een medisch specialist van een poortspecialisme consulteert. Deze raadpleging is gericht op het vaststellen en/of uitvoeren van maatregelen om een veronderstelde of bestaande ziekte en de bijbehorende gezondheidsklacht(en) te behandelen. | |||
BR/CU-2134 12.1.2 | |||
=== Interpretaties === | === Interpretaties === | ||
Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt | |||
=== Programmeerbare norm === | === Programmeerbare norm === | ||
Er is sprake van “{{BASEPAGENAME}}” als aan de volgende selectie is voldaan:<span style="line-height: 1.6;"> </span> | Er is sprake van “{{BASEPAGENAME}}” als aan de volgende selectie is voldaan:<span style="line-height: 1.6;"> </span> | ||
{| border="0" | {| align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="10" style="font-size: 12.7272720336914px; line-height: 20.7999992370605px; width: 597px;" | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" | | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 573px; background-color: rgb(173, 216, 230);" | | ||
<span style="color:# | <span style="color:#0000CD;"><span style="font-size: small;">1) </span><span style="font-size: small; font-weight: bold; line-height: 18.9090900421143px; text-align: center;">Alle zorgactiviteiten voor herhaal polikliniekbezoek (190008 en 190013)</span></span> | ||
|- | |- | ||
! scope="col | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle;" | <span style="color:#0000CD;"><span style="font-size: small;">{{BlauwePijl}}</span></span><br/> | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="background-color: rgb(173, 216, 230);" | | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" | | ||
<span style="color:# | <span style="color:#0000CD;">2) '''Zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of gekoppeld aan een subtraject dat openstond bij start controlejaar'''</span> | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style=" | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle;" | <span style="color:#0000CD;"><span style="font-size: small;">{{BlauwePijl}}</span></span><br/> | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style=" | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" | <span style="color:#0000CD;"><span style="font-size: small;"><span style="line-height: 20.7999992370605px;">3) </span></span><span style="font-size: small; font-weight: bold; line-height: 20.7999992370605px; text-align: center;">Polikliniekbezoek is het eerste consult van het subtraject</span></span><br/><br/> | ||
<span | |||
|- | |- | ||
! scope="col" style=" | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle;" | <span style="color:#0000CD;">{{BlauwePijl}}</span><br/> | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="background-color: rgb(173, 216, 230);" | <span style="color:# | ! scope="col" style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230);" | <span style="color:#0000CD;">4) <span style="font-size: small; font-weight: bold; text-align: center; line-height: 20.7999992370605px;">Bijbehorend</span><span style="font-size: small; font-weight: bold; line-height: 18.9090900421143px; text-align: center;"> </span><span style="font-size: small; font-weight: bold; text-align: center; line-height: 20.7999992370605px;">subtraject waaraan het polikliniekbezoek is gekoppeld is het eerste subtraject (ZT11)</span> </span> | ||
|} | |} | ||
<div><br/></div><div><div> | |||
Logica: 1 en 2 en 3 en 4 | |||
</div></div> | </div></div> | ||
| | ||
=== Berekening financiële impact === | === Berekening financiële impact === | ||
Het herhaal polikliniekbezoek wordt verwijderd en een eerste polikliniekbezoek wordt toegevoegd. Zie [[Berekening_financiële_impact#Verschil_in_waarde_subtrajecten_na_verwijderen_onterechte_verrichting_en_terugplaatsen_andere_verrichting|Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting en terugplaatsen andere verrichting]] | |||
Huidige versie van 24 feb 2015 21:21
Referentienummer: N0450
Behoort tot Normenkader
Samenvatting
Herhaal-polikliniekbezoek (190008 en 190013) mag niet vastgelegd worden voor het eerste consult bij een nieuwe zorgvraag.
Regelgeving / beleid
Herhaal-polikliniekbezoek (190008 en 190013)
Een polikliniekbezoek waarbij een patiënt in herhaling (niet voor de eerste keer) voor een zorgvraag een medisch specialist van een poortspecialisme consulteert. Deze raadpleging is gericht op het vaststellen en/of uitvoeren van maatregelen om een veronderstelde of bestaande ziekte en de bijbehorende gezondheidsklacht(en) te behandelen.
BR/CU-2134 12.1.2
Interpretaties
Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt
Programmeerbare norm
Er is sprake van “Herhaal polikliniekbezoek bij nieuwe zorgvraag (N0450)” als aan de volgende selectie is voldaan:
Logica: 1 en 2 en 3 en 4
Berekening financiële impact
Het herhaal polikliniekbezoek wordt verwijderd en een eerste polikliniekbezoek wordt toegevoegd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting en terugplaatsen andere verrichting