Deelwaarneming - Vastleggen ATLS traumaopvang (N0508): verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (33 tussenliggende versies door 6 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
=== Referentienummer: [[N0508|N0508]] == | <p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> | ||
===== Referentienummer: [[N0508|N0508]] ===== | |||
===== Link naar Handreiking MSZ ===== | |||
#[[Handreiking_rechtmatigheidscontroles_MSZ_2015_-_2015-12-18|Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015]] - [[Handreiking_rechtmatigheidscontroles_MSZ_2015_-_2015-12-18#page59|Controlepunt 6.1]] | |||
#[[Handreiking_rechtmatigheidscontroles_MSZ_2014_-_2014-03-31|Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014]] - [[Handreiking_rechtmatigheidscontroles_MSZ_2014_-_2014-03-31#page48|Controlepunt 6.1]] | |||
===== Behoort tot Normenkader ===== | |||
Ziekenhuizen Handreiking | |||
#[[Ziekenhuizen_Handreiking_2015|Ziekenhuizen Handreiking 2015]] - [[Ziekenhuizen_Handreiking_2015#Het_onterecht_vastleggen_van_een_complexe_zorgactiviteit|Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit]] | |||
#[[Ziekenhuizen_Handreiking_2014|Ziekenhuizen Handreiking 2014]] - [[Ziekenhuizen_Handreiking_2014#Het_onterecht_vastleggen_van_een_complexe_zorgactiviteit|Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit]] | #[[Ziekenhuizen_Handreiking_2014|Ziekenhuizen Handreiking 2014]] - [[Ziekenhuizen_Handreiking_2014#Het_onterecht_vastleggen_van_een_complexe_zorgactiviteit|Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit]] | ||
Ziekenhuizen Rechtmatigheid | |||
#[[Ziekenhuizen_Rechtmatigheid_2015|Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015]] - [[Ziekenhuizen_Rechtmatigheid_2015#Deelwaarnemingen_/_Steekproeven|Deelwaarnemingen / Steekproeven]] | #[[Ziekenhuizen_Rechtmatigheid_2015|Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015]] - [[Ziekenhuizen_Rechtmatigheid_2015#Deelwaarnemingen_/_Steekproeven|Deelwaarnemingen / Steekproeven]] | ||
#[[Ziekenhuizen_Rechtmatigheid_2014|Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014]] - [[Ziekenhuizen_Rechtmatigheid_2014#Deelwaarnemingen_/_Steekproeven|Deelwaarnemingen / Steekproeven]] | #[[Ziekenhuizen_Rechtmatigheid_2014|Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014]] - [[Ziekenhuizen_Rechtmatigheid_2014#Deelwaarnemingen_/_Steekproeven|Deelwaarnemingen / Steekproeven]] | ||
#[[Ziekenhuizen_Rechtmatigheid_2012_&_2013|Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2012 & 2013]] - [[Ziekenhuizen_Rechtmatigheid_2012_&_2013#Deelwaarnemingen_/_Steekproeven|Deelwaarnemingen / Steekproeven]] | #[[Ziekenhuizen_Rechtmatigheid_2012_&_2013|Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2012 & 2013]] - [[Ziekenhuizen_Rechtmatigheid_2012_&_2013#Deelwaarnemingen_/_Steekproeven|Deelwaarnemingen / Steekproeven]] | ||
=== Samenvatting === | ===== Samenvatting ===== | ||
Onterecht vastleggen ATLS traumaopvang – diagnosticeren en stabiliseren van verschillende typen (organische) letsels en/of perforaties. Het ziekenhuis dient middels een deelwaarneming vast te stellen dat voldaan is aan de criteria volgens de ISS >= 16. | Onterecht vastleggen ATLS traumaopvang – diagnosticeren en stabiliseren van verschillende typen (organische) letsels en/of perforaties. Het ziekenhuis dient middels een deelwaarneming vast te stellen dat voldaan is aan de criteria volgens de ISS >= 16. | ||
=== Regelgeving / beleid === | ===== Regelgeving / beleid ===== | ||
ATLS traumaopvang - diagnosticeren en stabiliseren van verschillende typen (organische) letsels en/of perforaties onder verantwoordelijkheid van een ATLS gecertificeerd medisch specialist (039676) | ATLS traumaopvang - diagnosticeren en stabiliseren van verschillende typen (organische) letsels en/of perforaties onder verantwoordelijkheid van een ATLS gecertificeerd medisch specialist (039676) | ||
2015: BR/CU-2136 art. 11.11 | 2015: [[BR/CU-2136|BR/CU-2136]] art. 11.11 | ||
| Regel 23: | Regel 36: | ||
De behandeling van de zwaarste categorie traumapatiënten (multitraumapatiënten met ISS >= 16) die opgevangen worden volgens de ATLS systematiek door een medisch specialist die bevoegd en bekwaam is in het diagnosticeren en stabiliseren van verschillende typen (organische) letsels en/of perforaties. | De behandeling van de zwaarste categorie traumapatiënten (multitraumapatiënten met ISS >= 16) die opgevangen worden volgens de ATLS systematiek door een medisch specialist die bevoegd en bekwaam is in het diagnosticeren en stabiliseren van verschillende typen (organische) letsels en/of perforaties. | ||
2014: BR/CU-2111 art. 11.12; BR/CU-2121, BR/CU-2130, BR/CU-2134 art. 12.11 | 2014: [[BR/CU-2111|BR/CU-2111]] art. 11.12; [[BR/CU-2121|BR/CU-2121]], [[BR/CU-2130|BR/CU-2130]], [[BR/CU-2134|BR/CU-2134]] art. 12.11 | ||
| Regel 29: | Regel 42: | ||
De behandeling van de zwaarste categorie traumapatiënten (multitraumapatiënten met ISS >= 16) door instellingen met een erkenning als traumacentrum. | De behandeling van de zwaarste categorie traumapatiënten (multitraumapatiënten met ISS >= 16) door instellingen met een erkenning als traumacentrum. | ||
2013: BR/CU-2081, BR/CU-2102, BR/CU-2104 art 11.5.6 | 2013: [[BR/CU-2081|BR/CU-2081]], [[BR/CU-2102|BR/CU-2102]], [[BR/CU-2104|BR/CU-2104]] art 11.5.6 | ||
=== Interpretaties === | ===== Interpretaties ===== | ||
Er zijn geen | Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt. | ||
=== Programmeerbare norm === | ===== Programmeerbare norm ===== | ||
Er is sprake van “{{BASEPAGENAME}}” als aan de volgende selectie is voldaan:<span style="line-height: 1.6 | Er is sprake van “{{BASEPAGENAME}}” als aan de volgende selectie is voldaan:<span style="line-height: 1.6"> </span> | ||
<span style="color: | {| style="width: 597px; line-height: 20.79px; font-size: 12.72px" align="center" cellspacing="10" cellpadding="0" border="0" | ||
|- | |||
! style="width: 573px; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" scope="col" | | |||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)"><span style="font-size: small"><span style="text-align: center; line-height: 18.9px; font-weight: bold; background-color: rgb(173, 216, 230)">1) Alle zorgactiviteiten ATLS traumaopvang</span></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 205)"><span style="font-size: small"><span style="text-align: center; line-height: 18.9px; font-weight: bold; background-color: rgb(173, 216, 230)"> 039676</span></span></span> | |||
|- | |- | ||
! | ! style="text-align: center; vertical-align: middle" scope="col" | <span style="color: rgb(0, 0, 205)"><span style="font-size: small">{{BlauwePijl}}</span></span><br/> | ||
|- | |- | ||
! | ! style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" scope="col" | <p style="text-align: center; line-height: 23.11px; font-weight: bold"><span style="color: rgb(0, 0, 205)"><span style="font-size: small">2)</span> Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of handreikingsjaar</span></p><p style="text-align: center; line-height: 23.11px; font-weight: bold"><span style="color: rgb(0, 0, 205)">of</span></p><p style="text-align: center; line-height: 23.11px; font-weight: bold"><span style="color: rgb(0, 0, 205)">zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of handreikingsjaar</span></p> | ||
|- | |- | ||
! | ! style="text-align: center; vertical-align: middle" scope="col" | | ||
|} | |} | ||
<div> | <div> | ||
{| align="center" cellspacing="10" cellpadding="0" border="0" | |||
|- | |||
! style="text-align: center; vertical-align: middle" scope="col" | <span style="color: rgb(0, 0, 205)"><span style="font-size: small">{{BlauwePijl}}</span></span><br/> | |||
|- | |||
! style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(173, 216, 230)" scope="col" | | |||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)"><span style="font-size: small">3) 2014:</span></span><span style="color: rgb(0, 0, 205)">Stel middels deelwaarneming vast dat voldaan is</span> | |||
=== Berekening financiële impact === | <span style="color: rgb(0, 0, 205)">aan </span><span style="color: rgb(0, 0, 205)">de criteria </span><span style="color: rgb(0, 0, 205)">volgens </span><span style="color: rgb(0, 0, 205)">de ISS >= 16.</span> | ||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)">2015 : Stel middels deelwaarneming vast dat voldaan</span> | |||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)">is aan de criteria </span><span style="color: rgb(0, 0, 205)">volgens protocol ATLS</span> | |||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)">(waarbij ten eerste de vitale functies veilig gesteld worden in volgorde</span> | |||
<span style="color: rgb(0, 0, 205)">van de ABCDE regel: </span><span style="color: rgb(0, 0, 205)">Airway, Breathing, Circulation, Disability en Exposure)</span> | |||
|} | |||
</div><div><br/></div><div>Logica: 1 en 2 en 3<br/></div> | |||
===== Te nemen actie ===== | |||
Macro correctie en micro correctie van in deelwaarneming gevonden fouten. | |||
<p style="text-align: center"></p> | |||
===== Berekening financiële impact ===== | |||
De ATLS traumaopvang wordt verwijderd. Zie [[Berekening_financiële_impact#Verschil_in_waarde_subtrajecten_na_verwijderen_onterechte_verrichting|Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting]] | De ATLS traumaopvang wordt verwijderd. Zie [[Berekening_financiële_impact#Verschil_in_waarde_subtrajecten_na_verwijderen_onterechte_verrichting|Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting]] | ||
<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> | |||
Huidige versie van 6 dec 2016 12:40
Referentienummer: N0508
Link naar Handreiking MSZ
- Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 - Controlepunt 6.1
- Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 - Controlepunt 6.1
Behoort tot Normenkader
Ziekenhuizen Handreiking
- Ziekenhuizen Handreiking 2015 - Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit
- Ziekenhuizen Handreiking 2014 - Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit
Ziekenhuizen Rechtmatigheid
- Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Deelwaarnemingen / Steekproeven
- Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Deelwaarnemingen / Steekproeven
- Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2012 & 2013 - Deelwaarnemingen / Steekproeven
Samenvatting
Onterecht vastleggen ATLS traumaopvang – diagnosticeren en stabiliseren van verschillende typen (organische) letsels en/of perforaties. Het ziekenhuis dient middels een deelwaarneming vast te stellen dat voldaan is aan de criteria volgens de ISS >= 16.
Regelgeving / beleid
ATLS traumaopvang - diagnosticeren en stabiliseren van verschillende typen (organische) letsels en/of perforaties onder verantwoordelijkheid van een ATLS gecertificeerd medisch specialist (039676)
2015: BR/CU-2136 art. 11.11
ATLS traumaopvang - diagnosticeren en stabiliseren van verschillende typen (organische) letsels en/of perforaties onder verantwoordelijkheid van een ATLS gecertificeerd medisch specialist (039676)
De behandeling van de zwaarste categorie traumapatiënten (multitraumapatiënten met ISS >= 16) die opgevangen worden volgens de ATLS systematiek door een medisch specialist die bevoegd en bekwaam is in het diagnosticeren en stabiliseren van verschillende typen (organische) letsels en/of perforaties.
2014: BR/CU-2111 art. 11.12; BR/CU-2121, BR/CU-2130, BR/CU-2134 art. 12.11
De behandeling van de zwaarste categorie traumapatiënten (multitraumapatiënten met ISS >= 16) door instellingen met een erkenning als traumacentrum.
2013: BR/CU-2081, BR/CU-2102, BR/CU-2104 art 11.5.6
Interpretaties
Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.
Programmeerbare norm
Er is sprake van “Deelwaarneming - Vastleggen ATLS traumaopvang (N0508)” als aan de volgende selectie is voldaan:
Te nemen actie
Macro correctie en micro correctie van in deelwaarneming gevonden fouten.
Berekening financiële impact
De ATLS traumaopvang wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting